r5310 - trunk/gta02-core

rehar at docs.openmoko.org rehar at docs.openmoko.org
Wed Jul 22 03:31:34 CEST 2009


Author: rehar
Date: 2009-07-22 03:31:34 +0200 (Wed, 22 Jul 2009)
New Revision: 5310

Modified:
   trunk/gta02-core/audio.sch
   trunk/gta02-core/usb.sch
Log:
- added AC-Voltage Field to varistors same as in usb.sch
- changed field name to AC-Voltage in usb.sch

Modified: trunk/gta02-core/audio.sch
===================================================================
--- trunk/gta02-core/audio.sch	2009-07-22 00:33:45 UTC (rev 5309)
+++ trunk/gta02-core/audio.sch	2009-07-22 01:31:34 UTC (rev 5310)
@@ -1,4 +1,4 @@
-EESchema Schematic File Version 2  date Tue 21 Jul 2009 19:02:54 CDT
+EESchema Schematic File Version 2  date Tue 21 Jul 2009 20:29:32 CDT
 LIBS:power,device,conn,gta02-core,gta02-core-cache
 EELAYER 24  0
 EELAYER END
@@ -708,9 +708,10 @@
 L VARISTOR D4106
 U 1 1 4A41AF7D
 P 14600 4700
-F 0 "D4106" V 14550 4450 60  0000 C CNN
-F 1 "5.6Vac, 150pF" V 14650 4280 60  0000 C CNN
+F 0 "D4106" V 14500 4450 60  0000 C CNN
+F 1 "150pF" V 14600 4450 60  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 14540 4910 60  0001 C CNN
+F 4 "5.6Vac" V 14700 4450 60  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    14600 4700
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -718,9 +719,10 @@
 L VARISTOR D4105
 U 1 1 4A41AF4C
 P 14550 6400
-F 0 "D4105" V 14500 6150 60  0000 C CNN
-F 1 "5.6Vac, 150pF" V 14600 5980 60  0000 C CNN
+F 0 "D4105" V 14450 6150 60  0000 C CNN
+F 1 "150pF" V 14550 6150 60  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 14490 6610 60  0001 C CNN
+F 4 "5.6Vac" V 14650 6150 60  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    14550 6400
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -983,9 +985,10 @@
 L VARISTOR D4302
 U 1 1 4A41A457
 P 2100 8200
-F 0 "D4302" V 2150 8450 60  0000 C CNN
-F 1 "5.6Vac, 150pF" V 2050 8620 60  0000 C CNN
+F 0 "D4302" V 2200 8450 60  0000 C CNN
+F 1 "150pF" V 2100 8450 60  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 2040 8410 60  0001 C CNN
+F 4 "5.6Vac" V 2000 8450 60  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    2100 8200
 	0    -1   -1   0   
 $EndComp
@@ -993,9 +996,10 @@
 L VARISTOR D4301
 U 1 1 4A41A44C
 P 2100 10000
-F 0 "D4301" V 2050 10220 60  0000 C CNN
-F 1 "5.6Vac, 150pF" V 2150 10420 60  0000 C CNN
+F 0 "D4301" V 2000 10250 60  0000 C CNN
+F 1 "150pF" V 2100 10250 60  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 2040 10210 60  0001 C CNN
+F 4 "5.6Vac" V 2200 10250 60  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    2100 10000
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -1021,9 +1025,10 @@
 L VARISTOR D4402
 U 1 1 4A413D29
 P 12800 9950
-F 0 "D4402" V 12750 10200 60  0000 C CNN
-F 1 "5.6Vac, 150pF" V 12850 10370 60  0000 C CNN
+F 0 "D4402" V 12700 10200 60  0000 C CNN
+F 1 "150pF" V 12800 10200 60  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 12740 10160 60  0001 C CNN
+F 4 "5.6Vac" V 12900 10200 60  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    12800 9950
 	0    1    1    0   
 $EndComp

Modified: trunk/gta02-core/usb.sch
===================================================================
--- trunk/gta02-core/usb.sch	2009-07-22 00:33:45 UTC (rev 5309)
+++ trunk/gta02-core/usb.sch	2009-07-22 01:31:34 UTC (rev 5310)
@@ -1,5 +1,5 @@
-EESchema Schematic File Version 2  date Fri 17 Jul 2009 17:27:26 BST
-LIBS:power,device,conn,gta02-core
+EESchema Schematic File Version 2  date Tue 21 Jul 2009 20:27:43 CDT
+LIBS:power,device,conn,gta02-core,gta02-core-cache
 EELAYER 24  0
 EELAYER END
 $Descr A3 16535 11700
@@ -486,7 +486,7 @@
 F 0 "D4904" V 11400 5000 50  0000 C CNN
 F 1 "151pF" V 11500 5000 50  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 11440 5010 60  0001 C CNN
-F 4 "9Vdc" V 11600 5000 50  0000 C CNN "Field1"
+F 4 "9Vdc" V 11600 5000 50  0000 C CNN "DC-Voltage"
 	1    11500 4800
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -534,7 +534,7 @@
 F 1 "151pF" V 10900 5000 50  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 10840 5010 60  0001 C CNN
 F 3 "http://www.kmax.com.tw/doc/02_KEV_Series.pdf" H 9000 4800 60  0001 C CNN
-F 4 "6.5Vac" V 11000 5000 50  0000 C CNN "Field1"
+F 4 "6.5Vac" V 11000 5000 50  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    10900 4800
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -545,7 +545,7 @@
 F 0 "D4903" V 10150 5000 50  0000 C CNN
 F 1 "331pF" V 10250 5000 50  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 10190 5010 60  0001 C CNN
-F 4 "5.6Vdc" V 10350 5000 50  0000 C CNN "Field1"
+F 4 "5.6Vdc" V 10350 5000 50  0000 C CNN "DC-Voltage"
 	1    10250 4800
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -556,7 +556,7 @@
 F 0 "D4901" V 9550 5000 50  0000 C CNN
 F 1 "151pF" V 9650 5000 50  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 9590 5010 60  0001 C CNN
-F 4 "6.5Vac" V 9750 5000 50  0000 C CNN "Field1"
+F 4 "6.5Vac" V 9750 5000 50  0000 C CNN "AC-Voltage"
 	1    9650 4800
 	0    -1   1    0   
 $EndComp
@@ -567,7 +567,7 @@
 F 0 "C4902" V 8900 5000 50  0000 C CNN
 F 1 "331pF" V 9000 5000 50  0000 C CNN
 F 2 "0402" H 8940 5010 60  0001 C CNN
-F 4 "5.6Vdc" V 9100 5000 50  0000 C CNN "Field1"
+F 4 "5.6Vdc" V 9100 5000 50  0000 C CNN "DC-Voltage"
 	1    9000 4800
 	0    -1   1    0   
 $EndComp




More information about the commitlog mailing list