r5177 - trunk/gta02-core/components

rehar at docs.openmoko.org rehar at docs.openmoko.org
Mon Jun 22 01:01:53 CEST 2009


Author: rehar
Date: 2009-06-22 01:01:53 +0200 (Mon, 22 Jun 2009)
New Revision: 5177

Modified:
   trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib
   trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib
   trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
Log:
reduced size of choke EXC24Bxxx symbol

Modified: trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib	2009-06-21 22:33:52 UTC (rev 5176)
+++ trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib	2009-06-21 23:01:53 UTC (rev 5177)
@@ -1,4 +1,4 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: Sun 24 May 2009 14:42:27 WEST
+EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: Sun 21 Jun 2009 17:52:58 CDT
 #
 # EXC24CB102U
 #
@@ -6,58 +6,34 @@
 F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
 F1 "EXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
 DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0  -100 150  0 150  0 200  50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
 A -150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 150 -100 150
-A -250 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -300 150 -200 150
-A -150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 150 -200 225
-A -250 188 62 365 -372 0 1 0 N -200 225 -200 150
-A -350 188 62 365 -372 0 1 0 N -300 225 -300 150
-A -250 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 150 -300 225
-A -350 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -400 150 -300 150
-A -450 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -500 150 -400 150
-A -350 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 150 -400 225
-A -450 188 62 365 -372 0 1 0 N -400 225 -400 150
-A -450 -187 62 365 -372 0 1 0 N -400 -150 -400 -225
-A -350 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 -225 -400 -150
-A -250 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 -225 -300 -150
-A -350 -187 62 365 -372 0 1 0 N -300 -150 -300 -225
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -450 -150 50 1 1799 0 1 0 N -400 -150 -500 -150
-P 4 0 1 0  -100 -150  0 -150  0 -200  50 -200 N
-X O2 3 750 -200 300 L 50 50 1 1 P
-X O1 4 750 200 300 L 50 50 1 1 P
-X I2 2 -800 -150 300 R 50 50 1 1 P
-X I1 1 -800 150 300 R 50 50 1 1 P
+A -50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 150 -100 225
+A -150 188 62 365 -372 0 1 0 N -100 225 -100 150
+A -150 -187 62 365 -372 0 1 0 N -100 -150 -100 -225
+A -50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 -225 -100 -150
+A 50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 -225 0 -150
+A -50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 0 -150 0 -225
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
+X O2 3 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
+X O1 4 400 150 200 L 50 50 1 1 P
+X I2 2 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
+X I1 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #

Modified: trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib	2009-06-21 22:33:52 UTC (rev 5176)
+++ trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib	2009-06-21 23:01:53 UTC (rev 5177)
@@ -1611,62 +1611,38 @@
 F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
 F1 "XEXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
 DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0  -100 150  0 150  0 200  50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
 A -150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 150 -100 150
-A -250 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -300 150 -200 150
-A -150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 150 -200 225
-A -250 188 62 365 -372 0 1 0 N -200 225 -200 150
-A -350 188 62 365 -372 0 1 0 N -300 225 -300 150
-A -250 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 150 -300 225
-A -350 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -400 150 -300 150
-A -450 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -500 150 -400 150
-A -350 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 150 -400 225
-A -450 188 62 365 -372 0 1 0 N -400 225 -400 150
-A -450 -187 62 365 -372 0 1 0 N -400 -150 -400 -225
-A -350 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 -225 -400 -150
-A -250 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 -225 -300 -150
-A -350 -187 62 365 -372 0 1 0 N -300 -150 -300 -225
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -450 -150 50 1 1799 0 1 0 N -400 -150 -500 -150
-P 4 0 1 0  -100 -150  0 -150  0 -200  50 -200 N
-X O2 3 750 -200 300 L 50 50 1 1 P
-T 0 1031 -200 60 0 1 0 Passive Normal 0
-X O1 4 750 200 300 L 50 50 1 1 P
-T 0 1031 200 60 0 1 0 Passive Normal 0
-X I2 2 -800 -150 300 R 50 50 1 1 P
-T 0 -1081 -150 60 0 1 0 Passive Normal 0
-X I1 1 -800 150 300 R 50 50 1 1 P
-T 0 -1081 150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+A -50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 150 -100 225
+A -150 188 62 365 -372 0 1 0 N -100 225 -100 150
+A -150 -187 62 365 -372 0 1 0 N -100 -150 -100 -225
+A -50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 -225 -100 -150
+A 50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 -225 0 -150
+A -50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 0 -150 0 -225
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
+X O2 3 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
+T 0 681 -150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+X O1 4 400 150 200 L 50 50 1 1 P
+T 0 681 150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+X I2 2 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
+T 0 -681 -150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+X I1 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
+T 0 -681 150 60 0 1 0 Passive Normal 0
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
@@ -2343,62 +2319,38 @@
 F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
 F1 "XEXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
 DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0  -100 150  0 150  0 200  50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
 A -150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 150 -100 150
-A -250 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -300 150 -200 150
-A -150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 150 -200 225
-A -250 188 62 365 -372 0 1 0 N -200 225 -200 150
-A -350 188 62 365 -372 0 1 0 N -300 225 -300 150
-A -250 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 150 -300 225
-A -350 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -400 150 -300 150
-A -450 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -500 150 -400 150
-A -350 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 150 -400 225
-A -450 188 62 365 -372 0 1 0 N -400 225 -400 150
-A -450 -187 62 365 -372 0 1 0 N -400 -150 -400 -225
-A -350 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 -225 -400 -150
-A -250 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 -225 -300 -150
-A -350 -187 62 365 -372 0 1 0 N -300 -150 -300 -225
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -450 -150 50 1 1799 0 1 0 N -400 -150 -500 -150
-P 4 0 1 0  -100 -150  0 -150  0 -200  50 -200 N
-X O2 3 750 -200 300 L 50 50 1 1 P
-T 0 1031 -200 60 0 1 0 Passive Normal 0
-X O1 4 750 200 300 L 50 50 1 1 P
-T 0 1031 200 60 0 1 0 Passive Normal 0
-X I2 2 -800 -150 300 R 50 50 1 1 P
-T 0 -1081 -150 60 0 1 0 Passive Normal 0
-X I1 1 -800 150 300 R 50 50 1 1 P
-T 0 -1081 150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+A -50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 150 -100 225
+A -150 188 62 365 -372 0 1 0 N -100 225 -100 150
+A -150 -187 62 365 -372 0 1 0 N -100 -150 -100 -225
+A -50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 -225 -100 -150
+A 50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 -225 0 -150
+A -50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 0 -150 0 -225
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
+X O2 3 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
+T 0 681 -150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+X O1 4 400 150 200 L 50 50 1 1 P
+T 0 681 150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+X I2 2 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
+T 0 -681 -150 60 0 1 0 Passive Normal 0
+X I1 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
+T 0 -681 150 60 0 1 0 Passive Normal 0
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
@@ -3006,9 +2958,34 @@
 T 900 0 -248 60 0 0 0 Pwr~In Normal 0
 ENDDRAW
 ENDDEF
-
 #
+# DVCC_CODEC
 #
+DEF XDVCC_CODEC #PWR 0 40 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
+F1 "XDVCC_CODEC" 0 150 50 H V C CNN
+DRAW
+C 0 60 20 0 1 0 N
+P 3 0 1 0  0 0  0 40  0 40 N
+X IO_3V3 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
+T 900 0 -248 60 0 0 0 Pwr~In Normal 0
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# AVCC_CODEC
+#
+DEF XAVCC_CODEC #PWR 0 40 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
+F1 "XAVCC_CODEC" 0 150 50 H V C CNN
+DRAW
+C 0 60 20 0 1 0 N
+P 3 0 1 0  0 0  0 40  0 40 N
+X IO_3V3 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
+T 900 0 -248 60 0 0 0 Pwr~In Normal 0
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+#
 # UPG2012TB
 #
 DEF XUPG2012TB U 0 40 Y Y 1 F N

Modified: trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib	2009-06-21 22:33:52 UTC (rev 5176)
+++ trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib	2009-06-21 23:01:53 UTC (rev 5177)
@@ -938,58 +938,34 @@
 F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
 F1 "EXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
 DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0  -100 150  0 150  0 200  50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
 A -150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 150 -100 150
-A -250 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -300 150 -200 150
-A -150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 150 -200 225
-A -250 188 62 365 -372 0 1 0 N -200 225 -200 150
-A -350 188 62 365 -372 0 1 0 N -300 225 -300 150
-A -250 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 150 -300 225
-A -350 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -400 150 -300 150
-A -450 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -500 150 -400 150
-A -350 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 150 -400 225
-A -450 188 62 365 -372 0 1 0 N -400 225 -400 150
-A -450 -187 62 365 -372 0 1 0 N -400 -150 -400 -225
-A -350 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 -225 -400 -150
-A -250 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 -225 -300 -150
-A -350 -187 62 365 -372 0 1 0 N -300 -150 -300 -225
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -450 -150 50 1 1799 0 1 0 N -400 -150 -500 -150
-P 4 0 1 0  -100 -150  0 -150  0 -200  50 -200 N
-X O2 3 750 -200 300 L 50 50 1 1 P
-X O1 4 750 200 300 L 50 50 1 1 P
-X I2 2 -800 -150 300 R 50 50 1 1 P
-X I1 1 -800 150 300 R 50 50 1 1 P
+A -50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 150 -100 225
+A -150 188 62 365 -372 0 1 0 N -100 225 -100 150
+A -150 -187 62 365 -372 0 1 0 N -100 -150 -100 -225
+A -50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 -225 -100 -150
+A 50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 -225 0 -150
+A -50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 0 -150 0 -225
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
+X O2 3 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
+X O1 4 400 150 200 L 50 50 1 1 P
+X I2 2 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
+X I1 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
@@ -1517,58 +1493,34 @@
 F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
 F1 "EXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
 DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0  -100 150  0 150  0 200  50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
 A -150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 150 -100 150
-A -250 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -300 150 -200 150
-A -150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 150 -200 225
-A -250 188 62 365 -372 0 1 0 N -200 225 -200 150
-A -350 188 62 365 -372 0 1 0 N -300 225 -300 150
-A -250 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 150 -300 225
-A -350 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -400 150 -300 150
-A -450 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -500 150 -400 150
-A -350 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 150 -400 225
-A -450 188 62 365 -372 0 1 0 N -400 225 -400 150
-A -450 -187 62 365 -372 0 1 0 N -400 -150 -400 -225
-A -350 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 -225 -400 -150
