r4976 - trunk/gta02-core/components

werner at docs.openmoko.org werner at docs.openmoko.org
Wed May 13 02:56:46 CEST 2009


Author: werner
Date: 2009-05-13 02:56:46 +0200 (Wed, 13 May 2009)
New Revision: 4976

Modified:
   trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
   trunk/gta02-core/components/k4m51323pe.lib
   trunk/gta02-core/components/pcf50633-04-n3.lib
Log:
The latest updates from Dave Ball <openmoko at underhand.org>:

pcf50633-04-n3.lib:
- changed LEDFBGND from passive to power output

k4m51323pe.lib:
- changed DQx from BiDi to 3-state
- removed the NC pins



Modified: trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib	2009-05-12 10:00:54 UTC (rev 4975)
+++ trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib	2009-05-13 00:56:46 UTC (rev 4976)
@@ -30,8 +30,8 @@
 # K4M51323PE
 #
 DEF K4M51323PE U 0 30 Y Y 1 F P
-F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
-F1 "K4M51323PE" 50 -950 60 H V C CNN
+F0 "U" 0 50 60 H V C C
+F1 "K4M51323PE" 50 -950 60 H V C C
 DRAW
 S -1100 2150 1150 -2000 0 1 0 N
 X VDD R7 -650 2450 300 D 60 60 0 0 W
@@ -48,42 +48,42 @@
 X VDDQ N9 450 2450 300 D 60 60 0 0 W
 X VDDQ P2 550 2450 300 D 60 60 0 0 W
 X VDDQ P7 650 2450 300 D 60 60 0 0 W
-X DQM3 F2 1450 -1800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQM2 F8 1450 -1700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQM1 K1 1450 -1600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQM0 K9 1450 -1500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ31 E2 1450 -1100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ30 D3 1450 -1000 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ29 D2 1450 -900 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ28 B1 1450 -800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ27 C2 1450 -700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ26 A1 1450 -600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ25 C3 1450 -500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ24 A2 1450 -400 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ23 A8 1450 -300 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ22 C7 1450 -200 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ21 A9 1450 -100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ20 C8 1450 0 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ19 B9 1450 100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ18 D8 1450 200 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ17 D7 1450 300 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ16 E8 1450 400 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ15 R2 1450 500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ14 N3 1450 600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ13 R1 1450 700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ12 N2 1450 800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ11 P1 1450 900 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ10 M2 1450 1000 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ9 M3 1450 1100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ8 L2 1450 1200 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ7 L8 1450 1300 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ6 M7 1450 1400 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ5 M8 1450 1500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ4 P9 1450 1600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ3 N8 1450 1700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ2 R9 1450 1800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ1 N7 1450 1900 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ0 R8 1450 2000 300 L 60 60 1 1 B
+X DQM3 F2 1450 -1800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQM2 F8 1450 -1700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQM1 K1 1450 -1600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQM0 K9 1450 -1500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ31 E2 1450 -1100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ30 D3 1450 -1000 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ29 D2 1450 -900 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ28 B1 1450 -800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ27 C2 1450 -700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ26 A1 1450 -600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ25 C3 1450 -500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ24 A2 1450 -400 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ23 A8 1450 -300 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ22 C7 1450 -200 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ21 A9 1450 -100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ20 C8 1450 0 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ19 B9 1450 100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ18 D8 1450 200 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ17 D7 1450 300 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ16 E8 1450 400 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ15 R2 1450 500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ14 N3 1450 600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ13 R1 1450 700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ12 N2 1450 800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ11 P1 1450 900 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ10 M2 1450 1000 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ9 M3 1450 1100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ8 L2 1450 1200 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ7 L8 1450 1300 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ6 M7 1450 1400 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ5 M8 1450 1500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ4 P9 1450 1600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ3 N8 1450 1700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ2 R9 1450 1800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ1 N7 1450 1900 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ0 R8 1450 2000 300 L 60 60 1 1 T
 X CKE J2 -1400 -1400 300 R 60 60 1 1 I
 X WE K8 -1400 -1300 300 R 60 60 1 1 I I
 X CAS K7 -1400 -1200 300 R 60 60 1 1 I I
@@ -105,11 +105,6 @@
 X A2 F7 -1400 1650 300 R 60 60 1 1 I
 X A1 G9 -1400 1750 300 R 60 60 1 1 I
 X A0 G8 -1400 1850 300 R 60 60 1 1 I
-X NC E7 -1200 -600 100 R 60 60 1 1 I
-X NC E3 -1200 -500 100 R 60 60 1 1 I
-X NC H7 -1200 -400 100 R 60 60 1 1 I
-X NC K3 -1200 -300 100 R 60 60 1 1 I
-X NC K2 -1200 -200 100 R 60 60 1 1 I
 X VSS R3 -650 -2300 300 U 60 60 0 0 W
 X VSS L3 -550 -2300 300 U 60 60 0 0 W
 X VSS F1 -450 -2300 300 U 60 60 0 0 W
@@ -172,7 +167,7 @@
 X LDO12IN 53 1500 -950 300 L 50 50 1 1 W
 X HCLDOOUT 3 1500 -750 300 L 50 50 1 1 w
 X HCLDOIN 4 1500 -650 300 L 50 50 1 1 W
-X LEDFBGND 34 1500 -350 300 L 50 50 1 1 P
+X LEDFBGND 34 1500 -350 300 L 50 50 1 1 W
 X LEDFB 33 1500 -250 300 L 50 50 1 1 P
 X LEDOUT 30 1500 -150 300 L 50 50 1 1 w
 X LEDLX 31 1500 -50 300 L 50 50 1 1 P

Modified: trunk/gta02-core/components/k4m51323pe.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/k4m51323pe.lib	2009-05-12 10:00:54 UTC (rev 4975)
+++ trunk/gta02-core/components/k4m51323pe.lib	2009-05-13 00:56:46 UTC (rev 4976)
@@ -1,10 +1,10 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: Mon May 11 20:08:41 2009
+EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: 12/5/2009-18:44:19
 #
 # K4M51323PE
 #
 DEF K4M51323PE U 0 30 Y Y 1 F P
-F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
-F1 "K4M51323PE" 50 -950 60 H V C CNN
+F0 "U" 0 50 60 H V C C
+F1 "K4M51323PE" 50 -950 60 H V C C
 DRAW
 S -1100 2150 1150 -2000 0 1 0 N
 X VDD R7 -650 2450 300 D 60 60 0 0 W
@@ -21,42 +21,42 @@
 X VDDQ N9 450 2450 300 D 60 60 0 0 W
 X VDDQ P2 550 2450 300 D 60 60 0 0 W
 X VDDQ P7 650 2450 300 D 60 60 0 0 W
-X DQM3 F2 1450 -1800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQM2 F8 1450 -1700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQM1 K1 1450 -1600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQM0 K9 1450 -1500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ31 E2 1450 -1100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ30 D3 1450 -1000 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ29 D2 1450 -900 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ28 B1 1450 -800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ27 C2 1450 -700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ26 A1 1450 -600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ25 C3 1450 -500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ24 A2 1450 -400 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ23 A8 1450 -300 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ22 C7 1450 -200 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ21 A9 1450 -100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ20 C8 1450 0 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ19 B9 1450 100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ18 D8 1450 200 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ17 D7 1450 300 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ16 E8 1450 400 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ15 R2 1450 500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ14 N3 1450 600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ13 R1 1450 700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ12 N2 1450 800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ11 P1 1450 900 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ10 M2 1450 1000 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ9 M3 1450 1100 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ8 L2 1450 1200 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ7 L8 1450 1300 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ6 M7 1450 1400 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ5 M8 1450 1500 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ4 P9 1450 1600 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ3 N8 1450 1700 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ2 R9 1450 1800 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ1 N7 1450 1900 300 L 60 60 1 1 B
-X DQ0 R8 1450 2000 300 L 60 60 1 1 B
+X DQM3 F2 1450 -1800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQM2 F8 1450 -1700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQM1 K1 1450 -1600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQM0 K9 1450 -1500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ31 E2 1450 -1100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ30 D3 1450 -1000 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ29 D2 1450 -900 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ28 B1 1450 -800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ27 C2 1450 -700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ26 A1 1450 -600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ25 C3 1450 -500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ24 A2 1450 -400 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ23 A8 1450 -300 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ22 C7 1450 -200 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ21 A9 1450 -100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ20 C8 1450 0 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ19 B9 1450 100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ18 D8 1450 200 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ17 D7 1450 300 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ16 E8 1450 400 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ15 R2 1450 500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ14 N3 1450 600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ13 R1 1450 700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ12 N2 1450 800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ11 P1 1450 900 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ10 M2 1450 1000 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ9 M3 1450 1100 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ8 L2 1450 1200 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ7 L8 1450 1300 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ6 M7 1450 1400 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ5 M8 1450 1500 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ4 P9 1450 1600 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ3 N8 1450 1700 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ2 R9 1450 1800 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ1 N7 1450 1900 300 L 60 60 1 1 T
+X DQ0 R8 1450 2000 300 L 60 60 1 1 T
 X CKE J2 -1400 -1400 300 R 60 60 1 1 I
 X WE K8 -1400 -1300 300 R 60 60 1 1 I I
 X CAS K7 -1400 -1200 300 R 60 60 1 1 I I
@@ -78,11 +78,6 @@
 X A2 F7 -1400 1650 300 R 60 60 1 1 I
 X A1 G9 -1400 1750 300 R 60 60 1 1 I
 X A0 G8 -1400 1850 300 R 60 60 1 1 I
-X NC E7 -1200 -600 100 R 60 60 1 1 I
-X NC E3 -1200 -500 100 R 60 60 1 1 I
-X NC H7 -1200 -400 100 R 60 60 1 1 I
-X NC K3 -1200 -300 100 R 60 60 1 1 I
-X NC K2 -1200 -200 100 R 60 60 1 1 I
 X VSS R3 -650 -2300 300 U 60 60 0 0 W
 X VSS L3 -550 -2300 300 U 60 60 0 0 W
 X VSS F1 -450 -2300 300 U 60 60 0 0 W

Modified: trunk/gta02-core/components/pcf50633-04-n3.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/pcf50633-04-n3.lib	2009-05-12 10:00:54 UTC (rev 4975)
+++ trunk/gta02-core/components/pcf50633-04-n3.lib	2009-05-13 00:56:46 UTC (rev 4976)
@@ -1,4 +1,4 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: 12/5/2009-08:03:23
+EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: 12/5/2009-18:24:40
 #
 # PCF50633/04/N3
 #
@@ -19,7 +19,7 @@
 X LDO12IN 53 1500 -950 300 L 50 50 1 1 W
 X HCLDOOUT 3 1500 -750 300 L 50 50 1 1 w
 X HCLDOIN 4 1500 -650 300 L 50 50 1 1 W
-X LEDFBGND 34 1500 -350 300 L 50 50 1 1 P
+X LEDFBGND 34 1500 -350 300 L 50 50 1 1 W
 X LEDFB 33 1500 -250 300 L 50 50 1 1 P
 X LEDOUT 30 1500 -150 300 L 50 50 1 1 w
 X LEDLX 31 1500 -50 300 L 50 50 1 1 P




More information about the commitlog mailing list